Order | Province | Project Name | Model | Levels | Spaces | Date |
Overseas Projects |
1 | Export | KUWAIT | PSH | L4 | 51 | 2008.40 |
2 | Export | RUSSIA | PSH | L4 | 142 | 2008.09 |
3 | Export | Bolivia | PSH | L3 | 84 | 2009.07 |
4 | Export | Slovenia | PSH | (-1+2) | 59 | 2008.02 |
5 | Export | Slovenia | PSH | L3 | 22 | 2010.03 |
6 | Export | USA | Car Elevator | Car Elevator | 1 | 2010.07 |
7 | Export | Vietnam | PSH | L6 | 186 | 2010.07 |
8 | Export | USA | PSH | L4 | 21 | 2011.04 |
9 | Export | Iran | PSH | L3 | 7 | 2011.05 |
10 | Export | Kazakhstan | PSH | L3 | 34 | 2011.06 |
11 | Export | Israel | Pit Lift | Pit LiftL3、L4 | 3、24 | 2012.03 |
12 | Export | India | PSH | (-1+2) | 11 | 2012.04 |
13 | Export | Australia | PSH | (-1+1) | 4 | 2012.04 |
14 | Export | Germany | Pit Lift | Pit LiftL2 | 2 | 2012.05 |
15 | Export | Kyrgyzstan | PSH | (-1+3) | 22 | 2012.06 |
16 | Export | Thailand | PSH | L3 | 13 | 2012.09 |
17 | Export | USA | Pit Lift | Pit LiftL4 | 11Units | 2012.00 |
18 | Export | USA | Pit Lift | Pit LiftL4 | 34Units | 2012.00 |
19 | Export | USA | PSH | L3 | 7 | 2012.11 |
20 | Export | USA | PSH | L2 | 29 | 2013.03 |
21 | Export | Venezuela | Pit Lift | Pit Lift | 2 | 2013.05 |
22 | Export | USA | Pit Lift | Pit LiftL2 | 2 | 2013.05 |
23 | Export | Colombia | PSH | L4 | 36 | 2013.06 |
24 | Export | Australia | PSH | (-1+2) | 8 | 2013.07 |
25 | Export | israel | PSH | L2 | 5 | 2013.06 |
26 | Export | Saudi Arabia | PSH | L2 | 5 | 2013.08 |
27 | Export | Iran | PSH | L4 | 13 | 2013.08 |
28 | Export | USA | PSH | L2 | 4 | 2013.09 |
29 | Export | Israel | Pit Lift | Pit LiftL3、L4 | 7、9 | 2013.09 |
30 | Export | Thailand | PSH | L3 | 7 | 2013.12 |
31 | Export | Mexico | PSH | L2 | 5 | 2013.12 |
32 | Export | UAE | PSH | L2 | 5 | 2013.12 |
33 | Export | Thailand | PSH | L6 | 31 | 2014.05 |
34 | Export | Bangladesh | PSH | L5 | 21 | 2014.05 |
35 | Export | Colombia | PSH | (-1+2) | 17 | 2014.05 |
36 | Export | RUSSIA | PSH | L4 | 29 | 2014.06 |
37 | Export | Thailand | PSH | L2 | 10 | 2014.06 |
38 | Export | Jordan | Pit Lift | Pit LiftL3 | 12 | 2014.07 |
39 | Export | Colombia | Pit Lift | Pit Lift | 22Units | 2014.08 |
40 | Export | Iran | PSH | L2 | 13 | 2014.09 |
41 | Export | Costa Rica | PSH | L4 | 9 | 2015.01 |
42 | Export | Poland | PSH | L2、L6 | 9、25 | 2015.03 |
43 | Export | Singapore | PSH | (-2+5) | 31 | 2015.03 |
44 | Export | USA | Pit Lift | Pit LiftL3、L4 | 3、16 | 2015.03 |
45 | Export | USA | Pit Lift | Pit Lift-L3 Pallets | 4Units | 2015.03 |
46 | Export | USA | Pit Lift | Pit Lift-L3 Pallets | 32Units | 2015.02 |
47 | Export | USA | Pit Lift | Pit Lift-L3 Pallets | 5Units | 2015.02 |
48 | Export | Russia | PSH | L4 | 29 | 2015.04 |
49 | Export | Norway | PSH | (-1+2) | 34 | 2015.04 |
50 | Export | Thailand | Pit Lift | Pit Lift-L3 Pallets | 42(14Sets) | 2015.05 |
51 | Export | USA | PSH | L6、L8 | 25、87 | 2015.02 |
52 | Export | India | PSH | L2 | 8 | 2015.06 |
53 | Export | Chile | PSH | L3 | 7 | 2015.06 |
54 | Export | Egypt | PSH | L2 | 5 | 2015.07 |
55 | Export | Greece | PSH | L3 | 7 | 2015.08 |
56 | Export | Sri Landa | PSH | L2 | 15 | 2015.09 |
57 | Export | USA | Pit Lift | Pit Lift-L4 Pallets | 34Sets(136) | 2015.09 |
58 | Export | USA | PSH | L2 | 20 | 2015.11 |
59 | Export | COSta Rica | PSH | L7 | 51 | 2016.03 |
60 | Export | USA | PSH | L2 | 186 | 2016.00 |
61 | Export | Ethiopia | Tower | L10、L15 | 90、80 | 2016.04 |
62 | Export | Paraguy | PSH | L2 | 11 | 2016.00 |
63 | Export | USA | Pallet | Pallet | 221 | 2016.04 |
64 | Export | Vietnam | PSH | L2、L5 | 5、21 | 2016.06 |
65 | Export | Peru | PSH | L3 | 87 | 2016.09 |
66 | Export | Philippine | PSH | L6 | 19 | 2016.11 |
67 | Export | Australia | Pit Lift | Pit LiftL3、L4 | 3、4 | 2016.12 |
68 | Export | Bangladesh | PSH | L7 | 29 | 2016.12 |
69 | Export | Iran | PSH | L6 | 62 | 2017.05 |
70 | Export | Philippine | PSH | L6 | 25 | 2017.06 |
71 | Export | India | PSH | L2 | 15 | 2017.07 |
72 | Export | Vietnam | PSH | L6 | 37 | 2017.07 |
73 | Export | Israel | Pit Lift | Pit LiftL3 | 10 | 2017.08 |
74 | Export | USA | Pit Lift | Pit Lift-L4 Pallets | 38Sets | 2017.09 |
75 | Export | Australia | PSH | (-1+1) | 10 | 2017.09 |
76 | Export | Singapore | PPY | L3 | 103 | 2017.09 |
77 | Export | USA | Pit Lift | D2MP | 27Sets | 2017.10 |
78 | Export | Israel | Pit Lift | L4 | 16 | 2017.10 |
79 | Export | USA | Pit Lift | L4 | 6Sets | 2017.10 |
80 | Export | Uruguay | Tower | L7 | 83 | 2017.12 |
81 | Export | USA | Pit Lift | L3 | 36 | 2017.12 |
82 | Export | Israel | Pit Lift | (-1+1)、(-2+1) | 8、6 | 2018.01 |
83 | Export | Australia | PSH | (-2+1) | 20 | 2018.03 |
84 | Export | Portugal | Pit Lift | L3 | 6 | 2018.03 |
85 | Export | Sri Lanka | PSH | (-1+1) | 15 | 2018.04 |
86 | Export | Australia | Pit Lift | D2MP | 6Sets | 2018.06 |
87 | Export | USA | 3 Cars Lift | L3 | 9 | 2018.06 |
88 | Export | USA | Pallet | Pallet | 1 | 2018.04 |
89 | Export | Bangladesh | PSH | L8 | 34 | 2018.06 |
90 | Export | Philippine | Tower | 十L3 | 24 | 2018.08 |
91 | Export | Costa Rica | Tower | L10 | 80 | 2018.09 |
92 | Export | Japan | Pit Lift | D2MP | 2Sets | 2018.09 |
93 | Export | USA | PSH | (-1+4) | 38 | 2018.09 |
94 | Export | USA | PSH | L3 | 4 | 2018.10 |
95 | Export | Thailand | PSH | L2 | 50 | 2018.12 |
96 | Export | Iraq | PSH | L4 | 100 | 2018.11 |
97 | Export | Japan | Pit Lift | D2MP | 2 | 2018.09 |
98 | Export | Paraguay | PSH | (-1+2) | 14 | 2018.10 |
99 | Export | USAAGV | Pallet | Pallet | 30 | 2019.01 |
100 | Export | Japan | Pit Lift | D2MP | 99Sets | 2019.02 |
101 | Export | Thailand | PSH | L3 | 7 | 2019.03 |
102 | Export | Costa Rica | Tower | (-1+11) | 44 | 2019.05 |
103 | Export | India | PPY | L7 | 228 | 2019.00 |
104 | Export | Paraguay | PSH | L3、(-1+3) | 7、14 | 2019.04 |
105 | Export | Paraguay | PSH | L5 | 42 | 2019.05 |
106 | Export | Bangladesh | Tower | L16 | 90 | 2019.07 |
107 | Export | Japan | Pit Lift | L2 | 100 | 2019.08 |
108 | Export | Thailand | PSH | L4 | 21 | 2019.08 |
109 | Export | Philippine | PSH | L6 | 52 | 2019.09 |
110 | Export | Philippine | Tower | L12 | 184 | 2019.12 |
111 | Export | Ethiopia | PSH | L2 | 498 | 2019.05 |
112 | Export | Israel | Cabinet | L2 | 13 | 2020.09 |
113 | Export | Russia | TPPY | L2 | 288 | 2020.12 |
114 | Export | USA | 4 Cars Lift | L4 | 16 | 2021.02 |
115 | Export | Egypt | PSH | L5 | 52 | 2021.02 |
116 | Export | India | PSH | L6 | 87 | 2021.02 |
117 | Export | Bangladesh | TPPY | L16 | 90 | 2021.20 |
118 | Export | Israel | Cabinet | L4 | 13 | 2021.05 |
119 | Export | Romania | PSH | L2 | 9 | 2021.06 |
120 | Export | Thailand | TPPY | L6 | 324 | 2021.05 |
121 | Export | Paraguay | PSH | L3/L4 | 25/21 | 2021.08 |
122 | Export | India | PSH | L5 | 26 | 2021.08 |
123 | Export | Romania | PSH | L2 | 26 | 2021.10 |
124 | Export | Bangladesh | TPPY | 十L6 | 150 | 2021.10 |
125 | Export | Romania | PSH | (-1+2) | 34 | 2021.12 |
126 | Export | Romania | PSH | L2 | 23 | 2021.12 |
127 | Export | Thailand | PSH | L7 | 232 | 2021.06 |
128 | Export | Philippine | PSH | L4 | 156 | 2021.12 |
129 | Export | Japan | Pit Lift(D2MP) | L2 | 50 | 2021.12 |
130 | Export | UAE | PPY | L2 | 24 | 2022.01 |
131 | Export | Israel | PPY | L2 | 9 | 2021.12 |
132 | Export | Russia | Tower | | 201 | 2022.02 |
133 | Export | Israel | Cabinet Full Underground | L4 | 13 | 2021.05 |
134 | Export | Philippine | PSH | L2 | 12 | 2022.11 |
135 | Export | Thailand | PSH | L4 | 42 | 2022.11 |
136 | Export | Japan | Pit Lift(D2MP) | L2 | / | 2022.11 |
137 | Export | Indonesia | PSH | L2 | 5 | 2022.11 |
138 | Export | Romania | PSH | (-1+2) | 11 | 2022.11 |
139 | Export | Israel | TPPY | L2 | 25 | 2023.03 |
140 | Export | Thailand | PSH | L2 | 30 | 2023.02 |
141 | Export | Saudi Arabia | PSH | L2 | 926 | 2023.05 |
142 | Export | Guatemala | D2MP | L2 | 20 | 2023.06 |
143 | Export | Thailand | MPSH2 | Motor reel | 14 | 2023.06 |
144 | Export | Myanmar | MPSH2 | Motor reel | 8 | 2023.07 |
145 | Export | Serbia | MPSH2 | Motor reel | 13 | 2023.07 |
146 | Export | Guyana | MPSH2 | Motor reel | 9 | 2023.07 |
147 | Export | Israel | TPPY2 | | 25 | 2023.03 |
148 | Export | Switzerland | MPSH3 | Motor reel | 7 | 2023.09 |
149 | Export | Mexico | PSH6 | Hydraulic | 50 | 2023.09 |
150 | Export | UAE | MPSH2 | Motor reel | 21 | 2023.09 |
151 | Export | Paraguay | MPSH3 | Motor reel | 13 | 2023.1 |
152 | Export | Uruguay | D2P | Hydraulic | 12套 | 2023.11 |
153 | Export | Paraguay | PSH3 | Hydraulic | 25 | 2023.12 |
154 | Export | Saudi Arabia | D2P | Motor chain | 10 | 2023.12 |
155 | Export | Thailand | PSH4 | Motor wire rope | 29 | 2024.01 |
156 | Export | Philippines | PSH5 | Hydraulic | 110 | 2024.01 |
157 | Export | Thailand | PSH(-1+2) | Hydraulic | 72 | 2024.02 |
158 | Export | Philippines | PSH3 | Hydraulic | 31 | 2024.02 |
159 | Export | UAE | MPSH、D2P | Motor reel | 5、8套 | 2024.02 |
160 | Export | Thailand | MPSH2 | Motor reel | 15 | 2024.05 |
161 | Export | Romania | MPSH(-1+1) | Motor chain | 30 | 2024.05 |
162 | Export | UAE | D4P4P | Hydraulic | 48 | 2024.05 |
163 | Export | Poland | PSH3 | Motor reel | 7 | 2024.05 |
164 | Export | Japan | D2P | Hydraulic | / | 2024.07 |
165 | Export | Thailand | MPSH2 | Motor reel | 10 | 2024.08 |
166 | Export | Iran | PSH2 | Motor reel | 12 | 2024.09 |
167 | Export | India | PSH | Hydraulic | 21 | 2024.09 |
168 | Export | Albania | D2P | Hydraulic | 40 sets | 2024.10 |
169 | Export | Thailand | PSH2 | Hydraulic | 20 | 2024.1 |
170 | Export | Mexico | MPSH6 | Motor reel | 74 | 2024.01 |
171 | Export | Thailand | PSH5 | Motor reel | 6 | 2024.02 |
| Projects in Anhui Province |
172 | Anhui | Hefei Haiya Property Development Co., Ltd. | PSH | L2 | 263 | 2011.01 |
173 | Anhui | Anhui Electric Power Company Ma'anshan Power Supply Company | PSH | L3 | 50 | 2011.08 |
174 | Anhui | Hefei Haiya Contemporary Phase II | PSH | L2 | 340 | 2011.08 |
175 | Anhui | Ma'anshan Taxation Bureau | PSH | L3 | 34 | 2012.06 |
176 | Anhui | Hefei Changjiang Hotel | PSH | L12 | 123 | 2012.06 |
177 | Anhui | Hefei Peace Shengshi Community | PSH、Pit Lift | L2、D2MP | 450、15 | 2013.05 |
178 | Anhui | Anhui Government Building | PSH | L2 | 122 | 2013.08 |
179 | Anhui | Wuhu Greenland · Jinghu Century City | PSH | L2、(-1+2) | 1992 | 2013.03 |
180 | Anhui | Anhui Light Industry Building | Tower | L12 | 59 | 2016.10 |
181 | Anhui | Hefei Fubang World Community | PSH、Pit Lift | L2、D2MP | 189、85 | 2015.06 |
182 | Anhui | East 1 Ring Road, Railway Line 2 of Hefei City | NPPY | L7 | 136 | 2017.07 |
183 | Anhui | Hefei Department Store Building | PSH、NPPY | L8 | 25、49 | 2020.07 |
184 | Anhui | Anqing Public Parking Lot East Wall Parking Lot | PSH | L5 | 95 | 2020.12 |
| Projects in Beijing |
185 | Beijing | Beijing Samson Control Equipment (China) Co., Ltd. | PSH | L7 | 36 | 2010.04 |
186 | Beijing | Beijing Armed Police General Hospital | PSH | L15 | 180 | 2010.08 |
187 | Beijing | Beijing Vanke Blue Mountain | PSH | L2、L3 | 68、201 | 2012.03 |
188 | Beijing | Beijing Teacher | Pit Lift | Pit LiftL2 | 189 | 2012.05 |
189 | Beijing | Beijing Cuiwei Road plot | TPPY | L3 | 63 | 2012.05 |
190 | Beijing | Beijing Vanke New Mile | PSH | L2 | 90 | 2013.01 |
191 | Beijing | Beijing Armed Police Beiyuan | Pit Lift | Pit LiftL2 | 148 | 2013.03 |
192 | Beijing | Beijing Jinyu Vanke City | PSH | L3 | 210 | 2014.01 |
193 | Beijing | Beijing Emperor Pavilion | PSH | L2 | 80 | 2014.02 |
194 | Beijing | Beijing General Equipment Department Baita Temple Camp District | PSH | (-1+2) | 47 | 2013.09 |
195 | Beijing | Beijing Normal University Jingshi Building | PSH | L3 | 22 | 2015.12 |
196 | Beijing | Beijing Third Intermediate People's Court | PSH | L4 | 80 | 2016.04 |
197 | Beijing | Beijing Wanfeng Jewelry City | PSH | L8 | 117 | 2015.90 |
198 | Beijing | Beijing Institute of Satellite Environmental Engineering (Phase II) | PSH | L6 | 49 | 2017.06 |
199 | Beijing | Beijing Institute of Satellite Environmental Engineering | MGSE Parking/Retrieving System | L5 | 41 | 2016.04 |
200 | Beijing | Beijing Debi Project | PSH | L4 | 86 | 2019.01 |
201 | Beijing | Beijing First Kaizhuang X13R2 plot | PSH | L2 | 645 | 2018.09 |
202 | Beijing | Beijing Dingfu Home | Pit Lift | Pit LiftL3 | 192 | 2019.12 |
203 | Beijing | Beijing Yulong New Village | PSH | L2 | 234 | 2019.11 |
204 | Beijing | Beijing Book Building | PSH、Pit Lift | L2、D2MP | 22、115 | 2020.12 |
205 | Beijing | Beijing Tongzhou core area | PSH | L2 | 15 | 2021.09 |
206 | Beijing | China Arts Museum | PSH | L2 | 55 | 2021.09 |
207 | Beijing | Beijing China Railway Nord | PSH | L2 | 520 | 2021.09 |
208 | Beijing | Beijing Courtyard No. 5 | PSH | L7 | 29 | 2021.12 |
209 | Beijing | Beijing Baiziwan Affect Housing Project Public Rental Housing Land | PSH | L2 | 150 | 2021.12 |
210 | Beijing | Beijing Xinxing Petroleum | NPPY | L7 | 394 | 2022.04 |
211 | Beijing | Yuzhou, Beijing Tongzhou Langting Bay | PSH | L2 | 321 | 2022.07 |
212 | Beijing | Beijing Baiyun Building | PSH | L5 | 41 | 2022.08 |
213 | Beijing | No. 25, Beijing Garden North Road | PSH | L5 | 94 | 2020.09 |
214 | Beijing | Beijing Xizhao Temple Xinghai Piano City | PSH | L4 | 54 | 2022.11 |
215 | Beijing | Beijing Changping East Small Pass Project | PSH、D2MP(LB1-C) | L2 | 841、4 | 2023.02 |
216 | Beijing | Beijing Times Building 13 Underground Garage Project | PSH、Pit Lift 4Z | MPSH2,L2、L2 | 228、14 | 2023.04 |
217 | Beijing | Beijing Pingxi Mansion | China Xinxing Construction Engineering Co., Ltd. | PSH2,PSH3 | 374、50 | 2022.01 |
218 | Beijing | Beijing Changping Dongxiaokou Project Phase II | Beijing Yicheng Real Estate Co., Ltd. | MPSH2, Ground level with turntable | 6 | 2023.02 |
219 | Beijing | Beijing Digital Science Park | Beijing Chengxiang Linsheng Construction and Decoration Engineering Co., Ltd. | MPSH5 | 155 | 2024.12 |
220 | Beijing | Beijing Jiugong Park Residence | Beijing Jianwan Yixing Housing Leasing Co., Ltd. | PSH2 | 279 | 2025.01 |
| Projects in Fujian Province |
221 | Fujian | Jinjiang Philharmonic Holiday Hotel | PSH | L7 | 66 | 2010.04 |
222 | Fujian | Xiamen First Square | Car Elevator | Car Elevator | 1Units | 2010.11 |
223 | Fujian | Nanping Guanda Investment Co., Ltd. | PSH | (-1+5) | 50 | 2011.04 |
224 | Fujian | Nan'an Chenggong Building | PSH | L5 | 162 | 2012.05 |
225 | Fujian | Xiamen Procuratorate Court | PSH | L8 | 108 | 2013.05 |
226 | Fujian | Fuzhou Bailian | PSH、Pit Lift | L2、D2MP | 255、28 | 2013.90 |
227 | Fujian | Xiamen Siming District Party School | PSH | L2 | 54 | 2013.05 |
228 | Fujian | Putian Shuangyang Global Plaza | PSH、Pit Lift | L2、D2MP | 58、10 | 2014.11 |
229 | Fujian | Fuzhou Citizen Service Center | PSH | L8 | 164 | 2015.09 |
230 | Fujian | Fuzhou Jinshan Culture Center | PSH | L6 | 112 | 2016.01 |
231 | Fujian | Quanzhou Water Conservancy Building | PSH | L2 | 15 | 2016.02 |
232 | Fujian | Fuzhou Hengfeng Building | CPSH | L8 | 160 | 2016.10 |
233 | Fujian | Quanzhou Sinoperative Building | CPSH | 十L3 | 104 | 2016.04 |
234 | Fujian | Yonghong Huayuan, Quanzhou, Fujian | PSH | 十L2 | 74 | 2016.11 |
235 | Fujian | Xiamen Xiangyu Bonded Zone Phase I | PSH | L2 | 185 | 2016.04 |
236 | Fujian | Fujian Xiapu Future Square | CPSH | L7 | 119 | 2018.06 |
237 | Fujian | Quanzhou Shishi Changfu Intelligent Parking Lot | Cabinet | 十L4 | 208 | 2018.08 |
238 | Fujian | Baomei Street, Dehua County, Quanzhou City | NPPY | L10 | 72 | 2018.12 |
239 | Fujian | Ningde Human Resources and Social Security Bureau | PSH | L4 | 33 | 2018.04 |
240 | Fujian | Dehua County Hospital | NPPY | L10 | 351 | 2019.05 |
241 | Fujian | Xiamen Xiangyu Longshan Cultural and Creative Park | PSH | L2 | 25 | 2018.04 |
242 | Fujian | Shanghai Huatai Financial Building | PSH | L2 | 55 | 2019.06 |
243 | Fujian | Xiamen Bank Quanzhou Branch | PSH | L2 | 302 | 2020.11 |
244 | Fujian | Fuzhou Mindu commercial and residential building | Pit Lift | 4z | 22 | 2020.12 |
245 | Fujian | Fuzhou Jiangshangtu Business Center (Kerrylan Project) | Pit Lift | 4z | 1472 | 2020.12 |
246 | Fujian | Quanzhou Anxi Wanxinglong · Shanshui Bay Community | PSH | L6 | 143 | 2021.02 |
247 | Fujian | Quanzhou Anxi Wanxinglong · Shanshui Bay Community Phase II Phase II | PSH | L6 | 81 | 2021.02 |
248 | Fujian | Fuzhou Wuyi Book Fragrant Mansion | PSH | L2 | 352 | 2021.02 |
249 | Fujian | Xiamen Jiangtou Street Parking Tower | PSH | L8 | 66 | 2021.05 |
250 | Fujian | Fujian Tongyuan Power Comprehensive Building | PSH | L2 | 247 | 2021.08 |
251 | Fujian | Fujian Kaiyuan Tiancheng Construction Project | PSH | L2 | 90 | 2021.08 |
252 | Fujian | Fuzhou Olympic Symptoms Xintiandi Garden | PSH | L3、D2MP | 121、4 | 2021.10 |
253 | Fujian | Ningde Jinlan Community | PSH | L2 | 121 | 2021.11 |
254 | Fujian | Rongqiao Minhou Ma Ma Lai Project | Pit Lift | 4z | 116 | 2022.01 |
255 | Fujian | Rongqiao Hanlin County | PSH、Pit Lift | L2、4z | 85、122 | 2022.01 |
256 | Fujian | Xiamen Tiandi Smart Transportation Industrial Park | PSH | L8 | 99 | 2022.02 |
257 | Fujian | Quanzhou Wenling Public Transport First Station | Cabinet | L5 | 110 | 2022.02 |
258 | Fujian | Fuzhou Rongqiao Hanlin County | PSH、Pit Lift | L2、4Z | 85、122 | 2021.11 |
259 | Fujian | Fuzhou Rongqiao Sugakane No. 29 | Pit Lift | 4Z、D2MP | 170、10 | 2022.03 |
260 | Fujian | Ningde City Dongqiao North New District | Cabinet | L9 | 227 | 2022.05 |
261 | Fujian | Jinjiang Philharmonic Holiday Hotel | NPPY | L5 | 34 | 2022.10 |
262 | Fujian | Quanzhou Archives | Tower, CPSH | L21、L20、L11、L10 | 200、/190/40/36 | 2022.12 |
263 | Fujian | Fuzhou Xia Dejiayuan | PSH | L2 | 144 | 2023.05 |
264 | Fujian | Fuzhou Fineng Group General Hospital | PSH、Pit Lift | L2、4Z | 20、34 | 2022.12 |
265 | Fujian | Fuzhou Xia Dejiayuan | PSH | L2 | 144 | 2023.05 |
266 | Fujian | Xiamen Aijiahua Business Center | PSH | L2 | 157 | 2023.04 |
267 | Fujian | Ningde People's Hospital Fever Clinic | Fujian Yifeng Space Technology Co., Ltd. | TPPY2 | 48 | 2024.04 |
268 | Fujian | Jinjiang Fortune Plaza | Fujian Zhongnan Co., Ltd. | NPPY10 | 162 | 2024.02 |
269 | Fujian | Nanping Zhenghe County Central Urban Area Public Parking Lot Construction Project (Beida Road Parking Lot) | Fujian Yifeng Space Technology Co., Ltd. | PJS(-2+1) | 50 | 2024.08 |
270 | Fujian | Zhouning County All-Area Tourism Infrastructure Improvement (Phase I) - All-Area Tourism Multi-Storage Parking Lot | Zhongmin Zhongjian (Fujian) Construction Co., Ltd. | TPPY4 | 123 | 2024.09 |
271 | Fujian | Xiamen Kaixuan Farmers' Market | Xiamen Haosen Mechanical and Electrical Equipment Co., Ltd. | MPSH2 | 112 | 2025.01 |
272 | Gansu | Tianlin Longcheng Pearl | PSH | (-2+3) | 71 | 2011.05 |
273 | Gansu | Moon Star Home Plaza | PSH | (-1+2) | 70 | 2011.12 |
274 | Gansu | Gansu Provincial Party Committee Office Building | PSH | L2 | 151 | 2012.00 |
275 | Gansu | Gansu Minqin Henderson Home | PSH | (-2+3) | 56 | 2012.07 |
276 | Gansu | Jinyu Huafu | PSH | L2 | 138 | 2013.01 |
277 | Gansu | Lanzhou Lanhai Commercial City Phase I | PSH | L8、L6 | 148、93 | 2013.09 |
278 | Gansu | Lanzhou China Resources Home | PSH | L3 | 107 | 2014.05 |
279 | Gansu | Lanzhou International Convention Exhibition Division District | PSH | L2 | 160 | 2014.06 |
280 | Gansu | Gansu Animal Disease Control Center | PSH | L2 | 305 | 2013.09 |
281 | Gansu | Lan University Education Employee Apartment | PSH | L2 | 162 | 2014.11 |
282 | Gansu | Lanzhou Yizhen Real Estate Plaza | PSH | L2 | 126 | 2015.07 |
283 | Gansu | Lanzhou Sanyuan Division | PSH | L2 | 222 | 2016.08 |
284 | Gansu | Lanzhou Binhe Liyuan | PSH | L2 | 116 | 2017.01 |
285 | Gansu | Lanzhou Mingyayuan | PSH | L2、(-1+1)、(-1+2) | 185、18、225 | 2017.01 |
286 | Gansu | Lanzhou Hongqi Clothing Company | NPPY | L3 | 16 | 2017.07 |
287 | Gansu | Tianshui Supply and Marketing Cooperative | PSH | L10 | 118 | 2015.07 |
288 | Gansu | Lanzhou Industrial Research Institute | PSH | L2 | 12 | 2017.12 |
289 | Gansu | Lanzhou Yuan Detention Center | PSH | L7 | 29 | 2018.08 |
290 | Gansu | Wuwei City East Lane | PSH | L3 | 105 | 2019.01 |
291 | Gansu | CCP Lanzhou City Discipline Inspection Commission | PSH | L2 | 90 | 2020.02 |
292 | Gansu | Dengjia Garden, Lanzhou, Gansu | PSH | L2 | 549 | 2020.08 |
293 | Gansu | Lianhu Mansion, Chengcheng County, Longnan, Gansu | PSH | L5 | 73 | 2020.08 |
294 | Gansu | Gansu Tianshui Tianbao Mingdu Phase II Phase II | PSH | L2 | 118 | 2020.09 |
295 | Gansu | Zhangye Maternity Health Building, Zhangye, Gansu | PSH | L6 | 93 | 2020.09 |
296 | Gansu | Jiayuan, Tianhe, Qingning County, Gansu | PSH | L7 | 94 | 2020.11 |
297 | Gansu | Lanzhou Yizhen Building | PSH、Pit Lift | L2、4Z | 98、4 | 2015.07 |
298 | Gansu | Gansu Jiugang Settlement Center | PSH | L2 | 66 | 2021.01 |
299 | Gansu | Weibei parking lot in Weibei, Wushan County, Gansu | PSH | (-1+5) | 154 | 2021.03 |
300 | Gansu | Lanzhou Yizhen Building | PSH | L2 | 98 | 2015.07 |
301 | Gansu | Parking lot in urban area of Xifeng District, Qingyang, Gansu | TPPY | L3 | 113 | 2021.01 |
302 | Gansu | Gansu Jiugang Settlement Center | PSH | L2 | 66 | 2021.01 |
303 | Gansu | Gansu Jiugang Settlement Center | PSH | L2 | 66 | 2021.01 |
304 | Gansu | Weibei parking lot in Weibei, Wushan County, Gansu | PSH | (-1+5) | 154 | 2021.03 |
305 | Gansu | Gangui Country Garden, Gansu, Gansu | PSH | L9 | 816 | 2021.03 |
306 | Gansu | Lanzhou Heping New Wan Sheng Residential District | PSH | L2 | 464 | 2021.08 |
307 | Gansu | Gansu Education Society | PSH、Pit Lift | L2、4Z | 305、12 | 2021.06 |
308 | Gansu | Gansu Qingyang Fuyuan Homeland | PSH | (-1+4)、(-2+4) | 44、54 | 2021.07 |
309 | Gansu | Lanzhou Heping New Wan Sheng Residential District | PSH | L2 | 287 | 2021.08 |
310 | Gansu | Tianshui Harmony Home Phase II Phase II | PSH | L2 | 209 | 2021.08 |
311 | Gansu | Lanzhou Agricultural Reclamation Headquarters Economic Building | PSH | L2 | 265 | 2022.05 |
312 | Gansu | Construction Project of a three -dimensional parking garage in Qingshui County, Gansu | PSH | L3、(-1+3) | 93、30 | 2022.06 |
313 | Gansu | Kang County, Longnan City, Gansu 1#Park Parking Park | PSH | L8 | 172 | 2022.07 |
314 | Gansu | Wuwei Yu and Fenglin Garden, Gansu | PSH | L2 | 60 | 2022.07 |
315 | Gansu | Chengzhong Village, Gansu and Zhengxian County Supply and Marketing Society, | PSH | L2 | 274 | 2021.06 |
316 | Gansu | Land 3 of Dingxi City, Dingxi City, Gansu Province (Jingdong Factory Residential District) | PSH | L4 | 116 | 2022.07 |
317 | Gansu | Land 3 of Dingxi City, Dingxi City, Gansu Province (formerly a funeral home) | CPSH | L10 | 100 | 2022.07 |
318 | Gansu | Lanzhou Stomatology Hospital | PSH | L2、L3、(-1+2) | 18、248、37 | 2022.07 |
319 | Gansu | Land 3 of Dingxi City, Dingxi City, Gansu Province (Hongtongyuan Family Institute) | PSH | L5、L6 | 81 | 2022.07 |
320 | Gansu | Kang County, Longnan City, Gansu 2#Parking Park | PSH | L2 | 74 | 2023.04 |
321 | Gansu | Beilong Yuyuan, Tianzhu County, Wuwei, Gansu | PSH | L6 | 222 | 2022.07 |
322 | Gansu | Huaizang Temple, Tianzhu County, Wuwei, Gansu | PPY(tyre) | L5 | 112 | 2022.08 |
323 | Gansu | Gansu Pingliang Lagerstroemia Garden | PSH | L4 | 84 | 2022.10 |
324 | Gansu | Guanghe County People's Hospital, Gansu Province | PSH | L2 | 258 | 2023.03 |
